Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.10.2025 11:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.94 | 41.95 | 0.03% | |
| 48.82 | 48.83 | -0.07% | |
| 55.49 | 55.50 | -0.31% | |
| 52.65 | 52.68 | -0.37% | |
| 30.09 | 30.10 | 0.08% | |
| 0.53 | 0.53 | -0.49% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.03% | |
| 27.71 | 27.72 | 0.36% | |
| 6.53 | 6.53 | -0.16% | |
| 4.47 | 4.47 | -0.02% | |
| 4.19 | 4.19 | -0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.50 | 136.98 | 0% | |
| 2.45 | 2.45 | 0.21% | |
| 111.26 | 111.28 | 0.03% | |
| 11.17 | 11.20 | 0.01% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.07% | |
| 12.90 | 12.90 | 0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.05% | |
| 2.27 | 2.28 | -0.01% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.13% | |
| 24.26 | 24.27 | 0.09% | |
| 7.83 | 7.83 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.15% | |
| 2.01 | 2.01 | -0.20% | |
| 11.52 | 11.53 | -0.20% | |
| 9.59 | 9.60 | -0.12% | |
| 5.91 | 5.91 | 0% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.03% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.20% | |
| 24.67 | 24.67 | 0.03% | |
| 24.99 | 24.99 | 0.08% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.28% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.01% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.03% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.03% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.03% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.02% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.17% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.03% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.39% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.07% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.08% | |
| 4.55 | 4.55 | -0.10% | |
| 2.47 | 2.47 | -0.34% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.29% | |
| 10.01 | 10.01 | 0.19% | |
| 109.09 | 109.10 | 0.03% | |
| 12.38 | 12.38 | 0.12% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.74% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.80% | |
| 11.10 | 11.92 | -0.07% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.10% | |
| 32.39 | 32.39 | -0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.20% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.20% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.01% | |
| 1.05 | 1.05 | 0% | |
| 15.42 | 15.42 | -0.71% | |
| 14.29 | 14.29 | -0.82% | |
| 24.95 | 24.97 | -0.12% | |
| 10871.08 | 10871.08 | 0.16% | |
| 63.79 | 63.79 | -0.06% | |
| 1.1633 | 1.1635 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
Yorumlar kapalı.